





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 May 2026 | Kamis | CAD - 173 | 1240 |
| 2 | 20 May 2026 | Rabu | CAD - 172 | 8737 |
| 3 | 19 May 2026 | Selasa | CAD - 171 | 8535 |
| 4 | 18 May 2026 | Senin | CAD - 170 | 5992 |
| 5 | 17 May 2026 | Minggu | CAD - 169 | 2829 |
| 6 | 16 May 2026 | Sabtu | CAD - 168 | 4106 |
| 7 | 15 May 2026 | Jumat | CAD - 167 | 5528 |
| 8 | 14 May 2026 | Kamis | CAD - 166 | 9907 |
| 9 | 13 May 2026 | Rabu | CAD - 165 | 6240 |
| 10 | 12 May 2026 | Selasa | CAD - 164 | 3431 |
